Σάββατο 16 Μαΐου 2015

ΞΓ΄ ΑΡΚΑΔΙΑ 2003


ΞΓ΄ΑΡΚΑΔΙΑ 
Ρέθυμνο, ΔΣ Ρεθύμνης Σοχώρα & ΔΑΚ Γάλλου : Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2003

Τα πλήρη αοτελέσματα των 63ων Αρκαδίων που διεξήχθησαν στο Ρέθυμνο το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2003 (στο ΔΣ Ρεθύμνης - Σοχώρα) και στο ΔΑΚ Γάλλου την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2003



100Μ ΑΝΔΡΩΝ

100Μ ΑΝΔΡΩΝ Α΄ΣΕΙΡΑ
1 11.01 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1979 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11.01
1 11.01 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1979 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11.01
2 11.31 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.31
2 11.31 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.31
3 11.35 ΠΟΖΙΔΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ 1985 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.35
3 11.35 ΠΟΖΙΔΗΣ ΣΑΜΟΥΗΛ 1985 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.35
4 11.42 ΛΥΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11.42
4 11.62 ΝΤΙΝΙΑΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1976 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 11.62
5 11.46 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.46
5 11.42 ΛΥΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 11.42
6 11.62 ΝΤΙΝΙΑΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1976 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 11.62
6 11.46 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.46
7 11.80 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1985 ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 11.80
7 11.96 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.96
8 11.96 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.96
8 12.69 ΚΟΙΛΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1987 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.69
9 12.14 ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.14

100Μ ΑΝΔΡΩΝ Β΄ΣΕΙΡΑ
10 12.23 ΜΠΕΛΦΙΟΡΙ ΤΖΟΥΛΙΟ 1987 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.23
1 11.80 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1985 ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 11.80
11 12.33 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.33
2 12.14 ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.14
12 12.69 ΚΟΙΛΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1987 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.69
3 12.23 ΜΠΕΛΦΙΟΡΙ ΤΖΟΥΛΙΟ 1987 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.23
13 12.69 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΑΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.69
4 12.33 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.33







5 12.69 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΑΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.69

400Μ ΑΝΔΡΩΝ

400Μ ΑΝΔΡΩΝ Α ΄ΣΕΙΡΑ
1 53.37 ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53.37
1 53.37 ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53.37
2 54.31 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1984 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 54.31
2 54.31 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1984 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 54.31
3 54.61 ΠΑΝΑΧΩΡΙ ΣΟΥΛΕΛΝΤ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 54.61
3 54.70 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 54.70
4 54.70 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 54.70
4 54.84 ΛΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 54.84
5 54.84 ΛΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 54.84
5 55.44 ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 55.44
6 55.20 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.20
6 57.18 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1986 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 57.18
7 55.44 ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 55.44
7 57.35 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 57.35
8 55.67 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.67
8 1.02.92 ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 1.02.92
9 57.18 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1986 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 57.18

400Μ ΑΝΔΡΩΝ Β ΄ΣΕΙΡΑ
10 57.24 ΓΚΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 57.24
1 55.20 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.20
11 57.35 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 57.35
2 55.67 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 55.67
12 57.68 ΦΑΜΠΡΙΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 57.68
3 57.24 ΓΚΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1988 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 57.24
13 59.55 ΣΠΗΛΙΑΡΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1987 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 59.55
4 57.68 ΦΑΜΠΡΙΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1984 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 57.68
14 1.00.11 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1987 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.00.11
5 54.61 ΠΑΝΑΧΩΡΙ ΣΟΥΛΕΛΝΤ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 54.61
15 1.02.92 ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 1.02.92
6 59.55 ΣΠΗΛΙΑΡΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1987 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 59.55







7 1.00.11 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1987 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.00.11














1500Μ ΑΝΔΡΩΝ

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 4.09.91 ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1976 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4.09.91
1 6.94 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1979 ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΠΛΩΝ 6.94
2 4.10.70 ΝΤΑΒΙΔΙ ΗΛΙΑΣ 1978 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4.10.70
2 6.60 ΛΟΥΠΑΤΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ 1978 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.60
3 4.12.35 ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΠΛΩΝ 4.12.35
3 6.36 ΚΟΙΛΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1987 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.36
4 4.14.66 ΖΥΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1986 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 4.14.66
4 6.04 ΣΠΗΛΙΑΡΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 6.04
5 4.24.16 ΛΙΟΥΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 4.24.16
5 6.03 ΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.03
6 4.25.24 ΠΡΟΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1985 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 4.25.24
6 5.98 ΨΗΦΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1988 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 5.98
7 4.27.31 ΧΑΤΖΑΚΗΣ-ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1980 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 4.27.31
7 5.96 ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 5.96
8 4.31.88 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 4.31.88
8 5.77 ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 5.77
9 4.34.88 ΧΟΤΖΑ ΑΛΜΠΑΝ 1986 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 4.34.88
9 5.74 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.74
10 4.39.40 ΓΚΙΟΚΑΙ ΑΡΗΣ-ᾹΡΜΠΙΤ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.39.40
10 5.71 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.71
11 4.39.88 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.39.88
11 5.65 ΣΙΝΤΑΡΣΚΙ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.65
12 4.41.67 ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.41.67
12 5.53 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1987 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 5.53
13 4.41.78 METSEMAKER PETER 1983 TYPHOON 4.41.78
13 5.48 ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 5.48
14 4.43.69 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1987 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.43.69
14 5.38 ΑΛΕΞΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 5.38
15 4.43.31 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 4.43.31
15 5.01 ΡΟΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 5.01
16 4.51.39 ΜΠΑΡΔΙ ΕΛΣΟΝ 1987 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 4.51.39
16 4.86 ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.86
17 5.33.21 ΛΙΜΟΛΑΡΙ ΕΛΒΙΣ 1989 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.33.21
17 4.84 ΠΟΛΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1987 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4.84







18 4.15 ΙΟΡΝΤΑΝΩΦ ΕΝΤΓΚΑΡ 1990 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.15














100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 12.80 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1987 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12.80
1 1.00.28 ΠΑΤΑ ΟΡΝΕΛΛΑ 1986 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 1.00.28
2 13.07 ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1986 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.07
2 1.01.46 ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1985 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.01.46
3 13.47 ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1986 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 13.47
3 1.09.10 ΓΕΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1986 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.09.10
4 13.64 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1989 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.64
4 1.12.23 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 1985 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 1.12.23

1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5 1.05.51 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.05.51
1 4.58.90 ΖΥΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1988 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 4.58.90
6 1.08.19 ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1988 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 1.08.19
2 5.07.82 ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1987 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 5.07.82
7 1.08.88 ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.08.88
3 5.22.72 ΚΑΥΛΑΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 1986 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 5.22.72
8 1.10.20 ΜΑΓΙΑΤΖΗ ΝΙΚΗ 1988 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1.10.20
4 5.26.20 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 5.26.20
9 1.12.47 ΛΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.12.47
5 5.26.20 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΡΕΤΗ 1991 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 5.26.20






6 5.50.78 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1986 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 5.50.78






7 6.06.89 ΛΙΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1990 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.06.89







ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 5.72 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.72
1 41.95 ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1986 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41.95
2 5.63 ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1984 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 5.63
2 38.60 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1987 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38.60
3 5.06 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1987 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.06
3 32.70 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1989 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32.70
4 5.05 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1989 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.05
4 32.45 ΝΤΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 1987 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 32.45
5 4.97 ΛΟΥΡΑΝΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1989 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.97
5 31.02 ΓΕΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1986 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31.02
6 4.90 ΦΩΝΑΖΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ 1984 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 4.90
6 30.52 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 1985 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30.52
7 4.79 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.79
7 27.88 ΞΕΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1986 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27.88
8 4.74 ΓΡΑΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1987 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 4.74
8 27.08 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΚΟΥΛΑ 1989 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 27.08
9 4.71 ΚΡΙΒΟΛΕΣΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.71
9 24.50 ΚΛΑΔΟΥ ΚΛΕΙΩ 1982 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.50
10 4.65 ΧΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 1988 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.65
10 23.25 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1985 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.25
11 4.41 ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.41
11 20.40 ΝΑΞΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 20.40
12 4.30 ΖΕΡΒΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1987 ΑΟ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 4.30
12 20.73 ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1980 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20.73
13 4.29 ΠΑΠΤΖΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1989 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.29
13 19.78 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 1989 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 19.78
14 4.13 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒ. 1987 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.13
14 16.55 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 1989 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 16.55
15 4.11 ΓΚΙΟΚΑΙ ΜΠΡΙΚΕΛΑ 1989 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.11






16 3.50 ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1989 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.50




















ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (1,5kGR)






1 54.82 ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1986 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 54.82






2 45.16 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 1987 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 45.16






3 44.16 ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1986 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44.16






4 35.61 ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.61






5 34.88 ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34.88






6 33.48 ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 33.48






7 31.94 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1988 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 31.94






8 26.60 ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1988 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 26.60






9 24.88 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1986 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 24.88








































































150Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄

600Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
1 17.77 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1988 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 17.77
1 1.31.76 ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1989 ΓΣ ΛΙΒΥΚΟΣ ΙΕΡΑΠ. 1.31.76
2 18.08 ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1988 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18.08
2 1.32.26 ΧΑΤΖΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1988 ΕΑ ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΥ 1.32.26
